| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 15 | 21 | 40 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 32 | |||||
| セット球 | |||||
| J | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 2口 | 23,360,200円 | |||
| 3等 | 132口 | 382,200円 | |||
| 4等 | 6,302口 | 8,400円 | |||
| 5等 | 107,783口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 155,729,584円 | ||||
| 販売実績額 | 920,012,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 137 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 07 | 15 | 42 | 12 | 21 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | F | B | C | F |
| 11分割グループ | B | D | K | C | F | J |
| 総出現回数(本数字のみ) | 190 | 216 | 206 | 218 | 206 | 194 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 36 | 25 | 34 | 29 | 38 | 39 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 8.3 | 6.3 | 8.3 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 3 | 10 | 2 | 23 | 3 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1651回 | 07 | 12 | 15 | 21 | 27 | 32 | 28 |
| 第915回 | 07 | 12 | 21 | 33 | 38 | 40 | 42 |
| 第450回 | 15 | 20 | 21 | 32 | 40 | 42 | 27 |
