本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | 12 | 22 | 34 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
23 | |||||
セット球 | |||||
D | |||||
1等 | 2口 | 139,607,700円 | |||
2等 | 19口 | 3,812,600円 | |||
3等 | 250口 | 312,900円 | |||
4等 | 11,947口 | 6,900円 | |||
5等 | 186,627口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 1,469,852,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 122 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 34 | 01 | 43 | 12 | 10 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | A | F | B | B | D |
11分割グループ | I | A | K | C | C | F |
総出現回数(本数字のみ) | 192 | 192 | 212 | 217 | 219 | 206 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 45 | 22 | 37 | 29 | 41 | 33 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.6 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 8.3 | 6.3 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
何回前に出たか | 1 | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第966回 | 10 | 22 | 31 | 34 | 36 | 43 | 30 |
第821回 | 07 | 10 | 12 | 34 | 40 | 43 | 16 |
第791回 | 01 | 10 | 22 | 24 | 34 | 37 | 20 |
第457回 | 10 | 12 | 27 | 32 | 34 | 43 | 42 |