| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 10 | 11 | 18 | 36 | 43 |
| ボーナス数字 | |||||
| 07 | |||||
| セット球 | |||||
| I | |||||
| 1等 | 2口 | 116,194,600円 | |||
| 2等 | 8口 | 8,714,800円 | |||
| 3等 | 214口 | 351,800円 | |||
| 4等 | 11,399口 | 6,900円 | |||
| 5等 | 187,011口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,431,056,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 126 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 43 | 36 | 10 | 11 | 08 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | F | B | B | B | C |
| 11分割グループ | K | I | C | C | B | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 192 | 195 | 199 | 182 | 194 | 186 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 29 | 38 | 29 | 32 | 35 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.0 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 9 | 12 | 4 | 6 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.6 | 4.2 | 12.5 | 8.3 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 3 | 17 | 1 | 11 | 3 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第741回 | 08 | 11 | 15 | 29 | 36 | 43 | 18 |
| 第218回 | 08 | 10 | 18 | 22 | 31 | 36 | 04 |
| 第150回 | 10 | 11 | 18 | 20 | 31 | 43 | 27 |
