本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 19 | 36 | 38 | 40 |
ボーナス数字 | |||||
28 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 10口 | 9,931,800円 | |||
3等 | 256口 | 418,900円 | |||
4等 | 13,785口 | 8,200円 | |||
5等 | 224,118口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 907,562,919円 | ||||
販売実績額 | 1,944,636,800円 |
分析結果
6数字の合計 | 143 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字(抽選順) | 04 | 40 | 36 | 06 | 19 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | F | F | A | C | F |
11分割グループ | A | J | I | B | E | J |
総出現回数(本数字のみ) | 180 | 171 | 187 | 201 | 185 | 200 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 35 | 36 | 28 | 40 | 28 | 26 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 7.6 | 7.0 | 6.5 | 7.1 | 6.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 10.0 | 8.3 | 6.3 | 10.0 | 7.1 |
何回前に出たか | 3 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1572回 | 04 | 06 | 10 | 19 | 28 | 38 | 40 |
第1237回 | 01 | 04 | 06 | 35 | 38 | 40 | 27 |
第922回 | 04 | 06 | 19 | 32 | 33 | 38 | 01 |
第348回 | 04 | 05 | 06 | 27 | 36 | 38 | 13 |