本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 09 | 16 | 30 | 41 |
ボーナス数字 | |||||
22 | |||||
セット球 | |||||
J | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 3口 | 23,477,200円 | |||
3等 | 199口 | 382,200円 | |||
4等 | 11,338口 | 7,000円 | |||
5等 | 189,255口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 253,175,343円 | ||||
販売実績額 | 1,446,423,000円 |
分析結果
6数字の合計 | 109 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 41 | 30 | 09 | 07 | 16 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | E | B | A | C | A |
11分割グループ | K | H | C | B | D | B |
総出現回数(本数字のみ) | 164 | 187 | 158 | 164 | 181 | 199 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 33 | 32 | 29 | 29 | 40 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.9 | 7.0 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 6.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 11 | 7 | 10 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 5.0 | 8.3 |
何回前に出たか | 11 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1885回 | 02 | 06 | 07 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第950回 | 02 | 06 | 16 | 24 | 30 | 41 | 18 |
第412回 | 02 | 06 | 07 | 09 | 16 | 19 | 33 |