本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 16 | 17 | 20 | 22 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
34 | |||||
セット球 | |||||
C | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 6口 | 12,518,700円 | |||
3等 | 142口 | 571,200円 | |||
4等 | 9,054口 | 9,400円 | |||
5等 | 161,484口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 250,367,098円 | ||||
販売実績額 | 1,452,888,000円 |
分析結果
6数字の合計 | 124 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 43 | 20 | 16 | 22 | 17 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | C | C | D | C | A |
11分割グループ | K | E | D | F | E | B |
総出現回数(本数字のみ) | 171 | 178 | 166 | 176 | 162 | 187 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 27 | 28 | 26 | 24 | 25 | 34 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 6.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 14 | 6 | 9 | 7 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 3.6 | 8.3 | 5.6 | 7.1 | 6.3 |
何回前に出たか | 3 | 1 | 26 | 6 | 12 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1277回 | 12 | 16 | 20 | 22 | 31 | 43 | 33 |
第1178回 | 16 | 17 | 20 | 22 | 29 | 40 | 31 |
第473回 | 06 | 16 | 17 | 22 | 34 | 37 | 26 |
第390回 | 05 | 16 | 17 | 22 | 39 | 43 | 21 |