| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 06 | 21 | 27 | 37 |
| ボーナス数字 | |||||
| 10 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 1口 | 469,005,400円 | |||
| 2等 | 13口 | 5,681,500円 | |||
| 3等 | 357口 | 223,400円 | |||
| 4等 | 16,235口 | 5,100円 | |||
| 5等 | 244,460口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,619,045,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 97 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 27 | 02 | 06 | 04 | 21 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | A | A | A | C | F |
| 11分割グループ | G | A | B | A | F | J |
| 総出現回数(本数字のみ) | 185 | 159 | 181 | 162 | 172 | 176 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 34 | 26 | 34 | 32 | 32 | 26 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 6.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
4 | 4 | 8 | 12 | 9 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
12.5 | 12.5 | 6.3 | 4.2 | 5.6 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 17 | 14 | 8 | 9 | 4 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1995回 | 02 | 04 | 08 | 26 | 27 | 37 | 19 |
| 第1710回 | 01 | 02 | 21 | 27 | 32 | 37 | 14 |
| 第1203回 | 02 | 04 | 06 | 37 | 39 | 42 | 41 |
| 第904回 | 02 | 04 | 06 | 15 | 21 | 41 | 29 |
| 第874回 | 02 | 08 | 21 | 27 | 33 | 37 | 42 |
| 第767回 | 02 | 06 | 11 | 27 | 29 | 37 | 14 |
| 第643回 | 02 | 06 | 21 | 31 | 35 | 37 | 15 |
