| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 21 | 24 | 34 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 01 | |||||
| セット球 | |||||
| I | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 5口 | 20,547,500円 | |||
| 3等 | 181口 | 681,100円 | |||
| 4等 | 9,771口 | 11,100円 | |||
| 5等 | 168,233口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 114,154,317円 | ||||
| 販売実績額 | 1,371,476,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 136 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 08 | 21 | 34 | 42 | 07 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | E | F | A | D |
| 11分割グループ | B | F | I | K | B | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 149 | 154 | 140 | 146 | 136 | 135 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 31 | 31 | 26 | 23 | 21 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.0 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 8.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 6.3 | 10.0 |
| 何回前に出たか | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | 26 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2014回 | 07 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
| 第1693回 | 07 | 08 | 21 | 23 | 34 | 36 | 11 |
| 第1689回 | 04 | 07 | 21 | 22 | 34 | 42 | 31 |
| 第1235回 | 08 | 17 | 24 | 34 | 36 | 42 | 33 |
| 第764回 | 06 | 07 | 24 | 34 | 42 | 43 | 14 |
| 第690回 | 07 | 08 | 10 | 21 | 34 | 38 | 30 |
| 第675回 | 08 | 10 | 15 | 21 | 24 | 34 | 28 |
| 第332回 | 07 | 08 | 16 | 24 | 26 | 34 | 19 |
