本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 17 | 20 | 32 | 36 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
04 | |||||
セット球 | |||||
A | |||||
1等 | 2口 | 59,091,100円 | |||
2等 | 6口 | 17,727,100円 | |||
3等 | 302口 | 422,600円 | |||
4等 | 10,227口 | 11,000円 | |||
5等 | 152,410口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 1,371,515,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 151 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 20 | 17 | 36 | 03 | 43 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | C | C | F | A | F | E |
11分割グループ | E | E | I | A | K | H |
総出現回数(本数字のみ) | 153 | 147 | 150 | 147 | 152 | 151 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 26 | 22 | 24 | 16 | 27 | 17 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 12 | 6 | 7 | 11 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 4.2 | 8.3 | 7.1 | 4.5 | 5.0 |
何回前に出たか | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1025回 | 10 | 17 | 20 | 21 | 36 | 43 | 34 |
第934回 | 03 | 07 | 16 | 17 | 20 | 32 | 12 |
第877回 | 03 | 14 | 17 | 32 | 35 | 43 | 10 |
第79回 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 | 43 | 23 |