| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 13 | 18 | 22 | 23 | 32 |
| ボーナス数字 | |||||
| 28 | |||||
| セット球 | |||||
| I | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 22口 | 10,056,100円 | |||
| 3等 | 723口 | 367,100円 | |||
| 4等 | 37,065口 | 6,300円 | |||
| 5等 | 453,131口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 245,818,952円 | ||||
| 販売実績額 | 3,155,236,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 113 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 22 | 23 | 13 | 05 | 18 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | D | B | A | C | E |
| 11分割グループ | F | F | D | B | E | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 9 | 15 | 13 | 11 | 9 | 12 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
9.4 | 5.7 | 6.5 | 7.7 | 9.4 | 7.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.0 | 7.1 | 7.1 | 12.5 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 6 | 4 | 14 | 7 | 18 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1916回 | 05 | 13 | 18 | 23 | 30 | 39 | 33 |
| 第1836回 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 41 | 26 |
| 第960回 | 05 | 18 | 23 | 32 | 35 | 39 | 10 |
| 第907回 | 05 | 13 | 18 | 22 | 27 | 41 | 19 |
| 第752回 | 03 | 05 | 13 | 18 | 22 | 37 | 14 |
| 第471回 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 | 34 |
| 第460回 | 18 | 22 | 23 | 32 | 35 | 40 | 07 |
| 第444回 | 05 | 13 | 16 | 18 | 24 | 32 | 30 |
