本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 09 | 10 | 24 | 25 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
26 | |||||
セット球 | |||||
C | |||||
1等 | 1口 | 293,783,400円 | |||
2等 | 22口 | 6,495,800円 | |||
3等 | 415口 | 413,200円 | |||
4等 | 17,662口 | 8,500円 | |||
5等 | 268,714口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 1,984,847,800円 |
分析結果
6数字の合計 | 113 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 09 | 25 | 24 | 10 | 02 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | D | D | B | A | F |
11分割グループ | C | G | F | C | A | K |
総出現回数(本数字のみ) | 97 | 117 | 104 | 123 | 115 | 109 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 23 | 18 | 10 | 26 | 21 | 19 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.5 | 7.1 | 8.0 | 6.7 | 7.2 | 7.6 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 12 | 14 | 10 | 8 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.2 | 3.6 | 5.0 | 6.3 | 5.0 |
何回前に出たか | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1451回 | 02 | 06 | 10 | 20 | 24 | 43 | 34 |
第1416回 | 02 | 09 | 10 | 15 | 24 | 36 | 13 |
第481回 | 02 | 09 | 11 | 24 | 25 | 34 | 20 |