本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 23 | 25 | 38 | 42 |
ボーナス数字 | |||||
21 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 2口 | 98,599,200円 | |||
2等 | 6口 | 29,579,500円 | |||
3等 | 436口 | 488,400円 | |||
4等 | 20,143口 | 9,300円 | |||
5等 | 320,236口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 2,435,007,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 141 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 07 | 38 | 42 | 06 | 25 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | F | F | A | D | D |
11分割グループ | B | J | K | B | G | F |
総出現回数(本数字のみ) | 100 | 103 | 101 | 107 | 100 | 112 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 17 | 17 | 13 | 20 | 14 | 16 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 6.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 11 | 10 | 5 | 8 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.5 | 5.0 | 10.0 | 6.3 | 8.3 |
何回前に出たか | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1304回 | 06 | 25 | 30 | 38 | 40 | 42 | 17 |
第884回 | 02 | 07 | 25 | 26 | 38 | 42 | 19 |
第814回 | 04 | 07 | 15 | 23 | 38 | 42 | 01 |
第586回 | 06 | 07 | 10 | 23 | 36 | 42 | 11 |
第6回 | 06 | 12 | 23 | 25 | 28 | 38 | 22 |