| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 15 | 24 | 26 |
| ボーナス数字 | |||||
| 27 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 3口 | 75,848,800円 | |||
| 2等 | 9口 | 22,754,400円 | |||
| 3等 | 397口 | 619,000円 | |||
| 4等 | 17,837口 | 12,100円 | |||
| 5等 | 322,186口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 0円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 71 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 01 | 03 | 24 | 02 | 26 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | D | A | D | C |
| 11分割グループ | A | A | F | A | G | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.6 | 7.2 | 21.5 | 8.6 | 8.6 | 7.2 |
| 何回前に出たか | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1524回 | 02 | 03 | 15 | 24 | 30 | 43 | 39 |
| 第1380回 | 01 | 03 | 24 | 26 | 29 | 33 | 42 |
