| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 15 | 21 | 24 | 33 | 37 |
| ボーナス数字 | |||||
| 09 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 2口 | 134,394,100円 | |||
| 2等 | 26口 | 8,051,100円 | |||
| 3等 | 622口 | 403,800円 | |||
| 4等 | 27,142口 | 8,100円 | |||
| 5等 | 378,546口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 0円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 134 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 04 | 21 | 24 | 33 | 15 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | D | E | C | F |
| 11分割グループ | A | F | F | I | D | J |
| 総出現回数(本数字のみ) | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.0 | 5.3 | 42.0 | 6.0 | 8.4 | 4.7 |
| 何回前に出たか | 12 | 1 | 42 | 1 | 14 | 8 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1840回 | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 | 13 |
| 第1717回 | 15 | 21 | 23 | 24 | 33 | 36 | 40 |
| 第1033回 | 01 | 15 | 21 | 24 | 37 | 41 | 07 |
