| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 26 | 27 | 34 | 43 |
| ボーナス数字 | |||||
| 42 | |||||
| セット球 | |||||
| F | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 2口 | 110,713,600円 | |||
| 3等 | 400口 | 664,200円 | |||
| 4等 | 20,089口 | 11,600円 | |||
| 5等 | 317,045口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 246,032,418円 | ||||
| 販売実績額 | 0円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 141 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 43 | 27 | 09 | 02 | 34 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | D | B | A | E | D |
| 11分割グループ | K | G | C | A | I | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.4 | 6.3 | 9.5 | 9.5 | 7.6 | 9.5 |
| 何回前に出たか | 7 | 20 | 1 | 4 | 13 | 8 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1408回 | 02 | 17 | 24 | 26 | 34 | 43 | 32 |
