| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 17 | 22 | 25 | 29 | 41 |
| ボーナス数字 | |||||
| 13 | |||||
| セット球 | |||||
| C | |||||
| 1等 | 2口 | 117,951,800円 | |||
| 2等 | 38口 | 5,587,100円 | |||
| 3等 | 670口 | 380,200円 | |||
| 4等 | 26,279口 | 8,500円 | |||
| 5等 | 362,887口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 0円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 142 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 29 | 41 | 22 | 17 | 08 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | F | D | C | B | D |
| 11分割グループ | H | K | F | E | B | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.6 | 5.5 | 16.5 | 11.0 | 4.7 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1613回 | 09 | 17 | 22 | 25 | 30 | 41 | 15 |
| 第1410回 | 08 | 14 | 17 | 25 | 36 | 41 | 23 |
| 第1166回 | 04 | 08 | 17 | 20 | 29 | 41 | 03 |
| 第1002回 | 08 | 14 | 22 | 25 | 27 | 41 | 11 |
