本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 11 | 15 | 20 | 31 | 41 |
ボーナス数字 | |||||
07 | |||||
セット球 | |||||
F | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 3口 | 71,412,900円 | |||
3等 | 350口 | 734,500円 | |||
4等 | 19,547口 | 11,600円 | |||
5等 | 350,598口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 238,045,160円 | ||||
販売実績額 | 0円 |
分析結果
6数字の合計 | 124 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 41 | 15 | 11 | 31 | 06 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | C | B | E | A | C |
11分割グループ | K | D | C | H | B | E |
総出現回数(本数字のみ) | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.0 | 7.0 | 4.0 | 9.3 | 7.0 | 4.0 |
何回前に出たか | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1763回 | 02 | 06 | 20 | 30 | 31 | 41 | 11 |
第725回 | 05 | 06 | 07 | 20 | 31 | 41 | 22 |
第260回 | 11 | 15 | 21 | 31 | 37 | 41 | 30 |
第70回 | 06 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 17 |