| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 08 | 10 | 13 | 27 | 30 |
| ボーナス数字 | |||||
| 39 | |||||
| セット球 | |||||
| A | |||||
| 1等 | 2口 | 45,513,600円 | |||
| 2等 | 2口 | 40,961,900円 | |||
| 3等 | 262口 | 375,200円 | |||
| 4等 | 12,413口 | 6,900円 | |||
| 5等 | 174,452口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 0円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 90 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 08 | 13 | 27 | 30 | 10 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | B | D | E | B | A |
| 11分割グループ | B | D | G | H | C | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 何回前に出たか | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1087回 | 10 | 13 | 26 | 27 | 30 | 36 | 06 |
| 第1036回 | 02 | 08 | 17 | 27 | 30 | 31 | 13 |
| 第897回 | 08 | 10 | 14 | 15 | 27 | 30 | 12 |
| 第788回 | 02 | 08 | 13 | 27 | 31 | 32 | 16 |
| 第599回 | 01 | 02 | 08 | 13 | 27 | 39 | 36 |
| 第461回 | 08 | 10 | 13 | 30 | 32 | 42 | 12 |
